| 電気仕様 | |
| 公称電圧 | 12.8V |
| 定格容量 | 314Ah |
| 容量 | @25A で 480分まで |
| エネルギー | 2560Wh |
| 抵抗 | ≤30ミリオーム@50%S0c |
| 自己放電 | 毎月3% |
| セルタイプ | リン酸鉄リチウム |
| 機械仕様 | |
| 寸法(長さx幅x高さ) | 300x 230x 190mm |
| 概算重量 | 24kg |
| 端子タイプ | M10 |
| 端子トルク | 9~11Nm |
| 筐体材質 | 金属 |
| 表示 | あり |
| 放電仕様 | |
| 最大連続放電電流 | 150A |
| ピーク放電電流 | 300A |
| BMS放電遮断電流 | 350A(+5A) |
| 推奨低電圧遮断装置 | 11V |
| BMS放電遮断電圧 | 10.4V |
| 再接続電圧 | 10.8V |
| 短絡保護 | 200~600マイクロ秒 |
| 温度仕様 | |
| 放電温度 | 20~60°C |
| 充電温度 | 0~45°C |
| 保存温度 | 5~35°C |
| BMS高温遮断機能 | 75°C |
| 再接続温度 | 73°C |
| 充電仕様 | |
| 推奨充電電流 | 25A |
| 最大充電電流 | 100A |
| 推奨充電電圧 | 14.6V |
| BMS充電遮断電圧 | 15.4V(0.5~1.5秒) |
| 再接続電圧 | >14.6V |
| バランス電圧 | <14.4V |
| 適合性 | |
| 認証 | CE(バッテリー)UN38.3 (バッテリー)RoHS |
| 輸送分類 | 国連番号3480、第9類 |

